商品紹介
機能一覧
BizMagic®ワークス機能一覧表
| 権限者 | プロジェクトライセンス | プロジェクトコスト管理ライセンス | 作業記録ライセンス |
|---|---|---|---|
| プロジェクトマネージャなど立案者 | |||
| 経営者 | |||
| 社員など一般作業者 | |||
| 派遣など外部作業者 |
BizMagic®ワークスライセンス別機能一覧表
| カテゴリ | 機能名 | プロジェクト ライセンス |
プロジェクトコスト管理 ライセンス |
作業記録 ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 顧客管理 | 顧客情報(基本情報) | |||
| 顧客担当者情報 | ||||
| 自由項目設定 | ||||
| 更新履歴管理 | ||||
| 通知予約機能 | ||||
| 一覧表示項目自由設定 | ||||
| 顧客接点履歴 | ||||
| プロジェクト管理 | プロジェクトへのアクセス | |||
| EVM管理 | ||||
| 原価管理 | ||||
| 作業記録 | ||||
| グループウェア | 顧客接点記録 | |||
| 日報 | ||||
| 対応形態・内容概略個別設定 | ||||
| 課題(TO DO LIST) | ||||
| メッセージ管理 | ||||
| 業務依頼指示 | ||||
| 通話公私区分 | ||||
| システム機能 | 個人情報保護法対応 | |||
| 社員 | 社員情報 | |||
| 自由項目設定 | ||||
| 以下の機能はオプションとして加える事ができます(別料金) オプションによっては他のオプションや機能群と組み合わせる必要があります |
||||
| 単独オプション | 導入物件管理 | |||
| お客様生の声 | ||||
| 顧客管理 | 活動状況管理 | |||
| グループウェア | スケジュール | |||
| 秘書機能 | ||||
| 設備予約 | ||||
| 予定 | ||||
| デフォルト表示項目設定 | ||||
| 伝言メモ | ||||
| 交通費精算 | ||||
| ナレッジマネージメント(知恵袋 | 資料の広場 | |||
| 事例の広場 | ||||
| 情報予約 | ||||
| ナレッジポイント管理 | ||||

